THERE’S ANOTHER CHIP IN TOWN!!! BACK TO BACK NEVADA STATE CHAMPS: 2022 & 2023…TRUCKEE’S 14TH STATE TITLE!
November 1998, The Sierra Sun dubs Truckee “Title Town”…T-What? T-Town!
The Wolverines beat SLAM Nevada 40-13 to capture their 13 State Championship on Monday November 21, 2022
Truckee captures their 14th title after beating SLAM Nevada 35-14 November 18th, 2023. The win was Truckee’s 22nd in a row and finished a 13-0 season.
TRUCKEE’S ALL TIME RECORD: 474 WINS, 240 LOSSES, 4 TIES (66%)
RECORD BY DECADE
| DECADE | RECORD | WIN % |
|---|---|---|
| 1950’s | 25-39-1 | 38% |
| 1960’s | 21-58 | 27% |
| 1970’s | 46-38-3 | 53% |
| 1980’s | 66-31 | 68% |
| 1990’s | 99-16 | 86% |
| 2000’s | 88-22 | 80% |
| 2010’s | 84-28 | 75% |
| 2020’S | 45-8 | 85% |
STATE CHAMPIONSHIPS
| YEAR | CLASS | COACH | RECORD |
|---|---|---|---|
| 1959 | A | Cal Farley | 7-2 |
| 1983 | AA | Dave Brolliar | 8-3 |
| 1990 | AA | Ron Estabrook | 9-2 |
| 1993 | AA | Ron Estabrook | 11-1 |
| 1996 | AAA | Bob Shaffer | 11-1 |
| 1998 | AAA | Bob Shaffer | 12-0 |
| 2001 | AAA | Bob Shaffer | 9-2 |
| 2004 | AAA | Bob Shaffer | 10-1 |
| 2005 (Back-to-back) | AAA | Bob Shaffer | 9-2 |
| 2009 | AAA | Bob Shaffer | 12-0 |
| 2010 (2-peat) | AAA | Bob Shaffer | 12-0 |
| 2011 (3-peat) | AAA | Bob Shaffer | 12-0 |
| 2012 (4-peat) | AAA | Bob Shaffer | 11-1 |
| 2022 | AAA | Josh Ivens | 11-1 |
| 2023 (Back to Back) | AAA | Josh Ivens | 13-0 |
STATE CHAMPION RUNNER-UP
| YEAR | CLASS | COACH | RECORD |
|---|---|---|---|
| 1982 | AA | Dick Barrett | 8-3 |
| 1989 | AA | Ron Estabrook | 11-1 |
| 1994 | AA | Jim McAllister | 10-2 |
| 1995 | AA | Bob Shaffer | 10-2 |
| 2002 | AAA | Bob Shaffer | 9-3 |
| 2008 | AAA | Bob Shaffer | 9-3 |
| 2018 | AAA | Josh Ivens | 11-2 |
| 2024 | AAA | Josh Ivens | 12-1 |
LEAGUE TITLES
| YEAR | CLASS | COACH | RECORD |
|---|---|---|---|
| 1959 | A | Cal Farley | 7-2 (Co-Champs) |
| 1967 | Pioneer League | Dale Landon | 5-2 (Co-Champs) |
| 1983 | AA | Dave Brolliar | 8-3 |
| 1989 | AA | Ron Estabrook | 11-1 |
| 1990 | AA | Ron Estabrook | 9-2 |
| 1992 | AA | Ron Estabrook | 10-1 |
| 1993 | AA | Ron Estabrook | 11-1 |
| 1994 | AA | Jim McAllister | 10-2 |
| 1995 | AA | Bob Shaffer | 10-2 |
| 1996 | AAA | Bob Shaffer | 11-1 |
| 1997 | AAA | Bob Shaffer | 10-1 |
| 1998 | AAA | Bob Shaffer | 12-0 |
| 1999 | AAA | Bob Shaffer | 8-3 |
| 2000 | AAA | Bob Shaffer | 7-3 |
| 2001 | AAA | Bob Shaffer | 9-2 |
| 2004 | AAA | Bob Shaffer | 10-1 |
| 2007 | AAA | Bob Shaffer | 8-2 |
| 2008 | AAA | Bob Shaffer | 9-3 |
| 2009 | AAA | Bob Shaffer | 12-0 |
| 2010 | AAA | Bob Shaffer | 12-0 |
| 2011 | AAA | Bob Shaffer | 12-0 |
| 2012 | 1A | Bob Shaffer | 11-1 |
| 2022 | AAA | Josh Ivens | 11-1 |
| 2023 | AAA | Josh Ivens | 13-0 |
| 2024 | AAA | Josh Ivens | 12-1 |
